石碁鎮(zhèn)海傍村舊市場(chǎng)拆除重建工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2410-440113-04-01-504653 | ||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 石碁鎮(zhèn)海傍村舊市場(chǎng)拆除重建工程 | ||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 石碁鎮(zhèn)海傍村舊市場(chǎng)拆除重建工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 石碁鎮(zhèn)海傍村舊市場(chǎng)拆除重建工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ||||||||||||||
公示名稱 | 石碁鎮(zhèn)海傍村舊市場(chǎng)拆除重建工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年10月16日15時(shí)00分 | ||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下: | ||||||||||||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 工程總承包實(shí)施方案投標(biāo)文件詳細(xì)審查權(quán)重得分 | 報(bào)價(jià)權(quán)重得分 | 總得分 | |||||||||||
1 | (主)廣東電白一建集團(tuán)有限公司; (成)核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 46.75 | 49.945 | 96.70 | |||||||||||
2 | (主)廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司; (成)廣東省建科建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 40.665 | 49.98 | 90.65 | |||||||||||
3 | (主)廣東世紀(jì)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司; (成)首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 37.515 | 49.985 | 87.50 | |||||||||||
4 | (主)廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司;(成)廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 36.585 | 49.98 | 86.57 | |||||||||||
5 | (主)君兆建設(shè)控股集團(tuán)有限公司; (成)中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 35.265 | 49.97 | 85.24 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||
(主)廣東電白一建集團(tuán)有限公司; (成)核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 914409045583945632 | 1 | 3719.96562(萬(wàn)元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績(jī)情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 朱春生 | 資質(zhì)資格:一級(jí)建造師注冊(cè)證書,注冊(cè)編號(hào):粵1442006201116771,注冊(cè)專業(yè):建筑工程 業(yè)績(jī):詳見投標(biāo)文件公開 | |||||||
(主)廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;(成)廣東省建科建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 91440101799421577N | 2 | 3714.6432(萬(wàn)元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績(jī)情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 楊光 | 資質(zhì)資格:一級(jí)建造師注冊(cè)證書,注冊(cè)編號(hào):粵1442015201738990,注冊(cè)專業(yè):建筑工程 業(yè)績(jī):詳見投標(biāo)文件公開 | |||||||
(主)廣東世紀(jì)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司; (成)首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 91440605193797174A | 3 | 3706.0815(萬(wàn)元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績(jī)情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 劉林林 | 資質(zhì)資格:一級(jí)建造師注冊(cè)證書,注冊(cè)編號(hào):粵1442016201901762,注冊(cè)專業(yè):建筑工程 業(yè)績(jī):詳見投標(biāo)文件公開 | |||||||
異議受理部門 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)海傍村股份合作經(jīng)濟(jì)社 | 聯(lián)系地址 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)海涌路海傍村段15號(hào) | ||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 黎先生 | 聯(lián)系電話 | 020-34558968 | ||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)海傍村股份合作經(jīng)濟(jì)社 | 聯(lián)系電話 | 020-34558968 | ||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)海涌路海傍村段15號(hào) | ||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年10月21日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束日期 | 2025年10月24日00時(shí)00分 | ||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本中標(biāo)候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 | ||||||||||||||
說(shuō)明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | |||||||||||||||
Copyright ? 廣東弘海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 粵ICP備2021112171號(hào)